Praktické informace
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Zákon o obchodních korporacích s komentářem on-line.
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.8.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o DPH | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o spotřebních daních | 1.3.2024 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025, 1.1.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.7.2024 | 1.1.2025 |
Kurzy měn 22.11.2024 | |
1 EUR | 25,36 CZK (+0,03) |
1 USD | 24,34 CZK (+0,29) |
1 GBP | 30,46 CZK (+0,06) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,76 CZK (+0,18) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,00 % platnost od 8.11.2024 |
Diskontní sazba | 3,00 % platnost od 8.11.2024 |
Lombardní sazba | 5,00 % platnost od 8.11.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |