Dotazy - Položit dotaz
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 19.7.2024 | - |
Občanský zákoník | 15.2.2025 | 1.7.2025 |
Insolvenční zákon | 15.2.2025 | - |
Živnostenský zákon | 15.2.2025 | - |
Trestní zákoník | 11.2.2025 | 1.1.2026 |
Zákon o veřejných rejstřících | 19.7.2024 | - |
Občanský soudní řád | 1.1.2025 | - |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.3.2025 | - |
Zákon o DPH | 1.1.2025 | 1.1.2026, 1.7.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2025 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.1.2025 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2025 | - |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.1.2025 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 1.1.2025 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.1.2025 | 1.7.2025 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.3.2025 | 1.1.2029 |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.3.2025 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025 |
Kurzy měn 7.3.2025 | |
![]() | 25,01 CZK (-0,04)![]() |
![]() | 23,04 CZK (-0,14)![]() |
![]() | 29,75 CZK (-0,12)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,6 CZK (-0,12)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,75 % platnost od 7.2.2025 |
Diskontní sazba | 2,75 % platnost od 7.2.2025 |
Lombardní sazba | 4,75 % platnost od 7.2.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |